| 02 Januari | Sectie 1 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 06 Januari | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 06 Januari | Volledig korps | Algemene jaarvergadering | 20 u |
| 08 Januari | Nieuwjaarsreceptie | 11 u - 14 u | |
| 13 Januari | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 15 Januari | Sectie 1 + 2 | Extra oefening (1) | 09 u - 11 u |
| 17 Januari | Kadervergadering | 20 u | |
| 20 Januari | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 20 Januari | Sectie 1 + 2 | Oefening | 20 u |
| 22 Januari | Met de Mountainbike door Meulebeke | 08 u 45 | |
| 22 Januari | Pomptechnieken (Kazerne) | 09 u - 11 u | |
| 26 Januari | Onderhoud materieel (Kazerne) | 19 u 30 | |
| 27 Januari | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 29 Januari | Sectie 3 + 4 | Extra oefening (1) | 09 u - 11 u |
-
Februari 2012
| 03 Februari | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 06 Februari | Sectie 2 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 10 Februari | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 10 Februari | Peloton 1 | Oefening | 20 u |
| 12 Februari | sectie 5 + 6 | Extra oefening (1) | 09 u - 11 u |
| 17 Februari | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 17 Februari | Peloton 2 | Oefening | 20 u |
| 18 Februari | 15 jaar kaartersclub | Wiemisterkjiniet | 09 u - 11 u |
| 23 Februari | Onderhoud materieel | 19 u 30 | |
| 24 Februari | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 26 Februari | Sectie 1 + 3 | Extra oefening (1) | 20 u |
-
Maart 2012
| 02 Maart | Sectie 2 | van dienst | 20 U |
| 05 Maart | Sectie 3 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 06 Maart | Raad van advies | 20 u | |
| 09 Maart | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 11 Maart | Sectie 2 + 5 | Extra oefening (2) | 09 u - 11 u |
| 16 Maart | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 23 Maart | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 25 Maart | Sectie 4 + 6 | Extra oefening (2) | 09 u - 11 u |
| 27 Maart | Kadervergadering | 20 u | |
| 29 Maart | Onderhoud Materieel ( kazerne ) | 19 u 30 | |
| 30 Maart | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 30 Maart | Korpsoefening | 20 u |
-
April 2012
| 01 April | Pomptechnieken (kazerne) | 09 u - 11 u | |
| 02 April | Sectie 4 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 06 April | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 13 April | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 15 April | Sectie 1 + 4 | Extra oefening (3) | 09 u - 11 u |
| 17 April | Kadervergadering | 20 u | |
| 20 April | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 20 April | Peloton 1 + Peloton 2 | Korpsoefening | 20 u |
| 22 April | Pomptechnieken (Kazerne) | 09 u - 11 u | |
| 26 April | Onderhoud materieel (Kazerne) | 19 u30 | |
| 27 April | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 30 April | Sectie 2 + 6 | Extra oefening (3) | 20 u - 22 u |
-
Mei 2012
| 04 Mei | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 07 Mei | Sectie 3 + 5 | Extra oefening (3) | 20 u - 22 u |
| 08 Mei | Sectie 5 | Opkuisen arsenaal | 20 u |
| 08 Mei | Raad van Advies | 20 u | |
| 11 Mei | sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 13 Mei | Moederkesdag | ||
| 15 Mei | Kadervergadering | Evaluatie extra oefeningen | 20 u |
| 18 Mei | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 18 Mei | Peloton 1 | Oefening ( Sportproeven ) | 20 u |
| 21 Mei | Sectie 1 + 5 | Extra oefening (4) | 20 u - 22 u |
| 25 Mei | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 25 Mei | Peloton 2 | Oefening ( Sportproeven ) | 20 u |
| 31 Mei | Onderhoud materieel (Kazerne) | 19 u 30 |
|
| 01 Juni | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 04 Juni | Sectie 6 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 04 Juni | Sectie 2 + 4 | Extra oefening (4) | 20 u - 22 u |
| 05 Juni | Volledig korps | Klaar maken enveloppes voor omhaling | 19 u 30 |
| 08 Juni | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 10 Juni | Vaderkesdag | ||
| 11 -16 Juni | Volledig korps | Omhaling enveloppen | |
| 12 Juni | Kadervergadering | 20 u | |
| 15 Juni | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 15 Juni | Peloton 1 + Peloton 2 | Korpsoefening | 20 u |
| 17 juni | Pomptechnieken (kazerne) | 09 u - 11 U | |
| 18 Juni | Sectie 3 + 6 | Extra oefening (4) | 20 u - 22 u |
| 22 Juni | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 28 Juni | Onderhoud materieel (Kazerne) | 19 u 30 | |
| 29 Juni | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 29 Juni | Volledig korps | Einddatum binnenbrengen enveloppes |
|
| 02 Juli | Volledig korps | Tellen van de enveloppes | 19 u |
| 02 Juli | Sectie 1 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 03 Juli | Kadervergadering | 20 u | |
| 06 Juli | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 06 Juli | Peloton 1 + Peloton 2 | Korpsoefening | 20 u |
| 08 Juli | Pomptechnieken (Kazerne) | 09 - 11 u | |
| 13 Juli | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 20 Juli | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 27 Juli | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
|
| 03 Augustus | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 10 Augustus | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 17 Augustus | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 20 Augustus | Sectie 2 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 21 Augustus | Kadervergadering | 20 u | |
| 24 Augustus | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 24 Augustus | Peloton 1 + Peloton 2 | Korpsoefening | 20 u |
| 26 Augustus | Pomptechnieken (kazerne) | 09 u - 11 u | |
| 26 Augustus | Gezinsfietstocht | 13 u 30 | |
| 30 Augustus | Onderhoud materieel kazerne | 19 u 30 | |
| 31 Augustus | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 31 Augustus | Varkenland |
|
| 1-2 September | Varkenland | ||
| 03 September | Sectie 3 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 03 September | Sectie 1 + 6 | Extra oefening (5) | 20 u - 22 u |
| 04 September | Raad van advies | 20 u | |
| 07 September | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 08 September | 25 Jaar Ter Deeve | Seniorenbeurs | |
| 14 September | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 14 September | Peloton 1 | Oefening | 20 u |
| 17 September | Sectie 2 + 3 | Extra oefening (5) | 20 u - 22 u |
| 21 September | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 27 September | Onderhoud materieel (Kazerne) | 19 u 30 | |
| 28 September | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 28 September | Peleton 2 | Oefening | 20 u |
|
| 01 Oktober | Sectie 4 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 05 Oktober | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 05 Oktober | Repetitie muziekske | 20 u | |
| 6 - 7 Oktober | Weekend uitstap | ||
| 8 Oktober | Sectie 4 + 5 | Extra oefening (5) | 20u - 22 u |
| 09 Oktober | Kadervergadering | 20 u | |
| 12 Oktober | Sektie 4 | van dienst | 20 u |
| 12 Oktober | Repetitie muziekske | 19 u | |
| 12 Oktober | Peleton 1 + Peleton 2 | Korpsoefening | 20 u |
| 14 Oktober | Pomptechnieken (Kazerne) | 09 - 11 u | |
| 19 Oktober | sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 19 Oktober | Repetitie muziekske | 20 u | |
| 21 Oktober | Sectie 1 + 2 | Extra oefening (6) | 09 u - 11 u |
| 25 Oktober | Onderhoud materieel ( Kazerne ) | 19 u 30 | |
| 26 Oktober | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 26 oktober | Repetitie muziekske | 19 u | |
| 26 Oktober | Kaarting BWM | ||
| 27 Oktober | Kaarting BWM | ||
| 28 Oktober | Kaarting BWM |
|
| 02 November | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 02 November | Repetitie muziekske | 20 u | |
| 04 November | Sectie 3 - 4 | Extra oefening (6) | 09 u - 11 u |
| 05 November | Sectie 5 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 06 November | Kadervergadering | 20 u | |
| 09 November | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 09 November | Repetitie muziekske | 19 u | |
| 09 November | Peloton 1 + Peloton 2 | Korpsoefening | 20 u |
| 11 November | Pomptechnieken (Kazerne) | <09 - 11 u- | |
| 11 November | Wandeltocht | 13 u 30 | |
| 13 November | Raad van Advies | 20 u | |
| 16 November | Sectie 3 | van dienst | 20 u |
| 16 November | Repetitie muziekske | 20 u | |
| 18 November | Sectie 5 + 6 | Extra oefening (6) | 09 u - 11 u |
| 23 November | Sectie 4 | van dienst | 20 u |
| 23 November | Repetitie muziekske | 20 u | |
| 29 November | Onderhoud materieel ( Kazerne ) | 19 u 30 | |
| 30 November | Sectie 5 | van dienst | 20 u |
| 30 November | Repetitie muziekske | 19 u | |
| 30 November | Peleton 1 | Oefening EHBO | 20 u |
|
| 03 December | Sectie 6 | Opkuis arsenaal | 20 u |
| 07 December | Sectie 6 | van dienst | 20 u |
| 07 December | Repetitie muziekske | 19 u | |
| 07 December | Peloton 2 | Oefening (EHBO) | 20 u |
| 08 December | BARBARA | ||
| 14 December | Sectie 1 | van dienst | 20 u |
| 20 December | Onderhoud materieel ( Kazerne ) | 19 u 30 | |
| 21 December | Sectie 2 | van dienst | 20 u |
| 28 December | Sectie 3 | van dienst | 20 u |

